أخر مستجدات أسعار الذهب في الأسواق اليمنية
خاص/وكالة الصحافة اليمنية//
استقرت أسعار بيع الذهب اليوم الإثنين 1 يونيو أبريل 2020م، في أسواق الصياغة اليمنية.
آخر تحديث لأسعار الذهب في التعاملات المالية في الأسواق المالية لمحلات الصاغة بالعاصمة صنعاء حسب “الاقتصادي اليمني”
| العيار | الشراء | البيع | 
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 33،000 | 34،000 | 
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 28،000 | 29،750 | 
| سعر جرام الذهب البحريني عيار 21 | 28،000 | 30،250 | 
| سعر جرام الذهب التركي عيار 21 | 28،000 | 31،250 | 
| سعر جرام الذهب الأزوردي عيار 21 | 28،000 | 29،750 | 
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 23،000 | 24،000 | 
| سعر الحبة الجنية | 224،000 | 227،000 | 
 
						