أسعار الذهب في محلات الصاغة اليمنية
خاص/وكالة الصحافة اليمنية//
حافظت أسعار الذهب على الاستقرار في أسواق الصاغة اليمنية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوات التحالف، لتستقر سعر الجنية الذهب عند 540 ألف ريال و 238 ألف ريال في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء.
تجدر الإشارة إلى أن آخر تحديث لأسعار الذهب، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، في أسواق الصاغة بالعاصمة صنعاء ومحافظة عدن.
| العيار | الشراء | البيع | 
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 32،000 | 34،500 | 
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 29،000 | 31،000 | 
| سعر جرام الذهب البحريني عيار 21 | 29،500 | 31،500 | 
| سعر جرام الذهب التركي عيار 21 | 29،000 | 31،000 | 
| سعر جرام الذهب الأزوردي عيار 21 | 29،500 | 31،500 | 
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 20،000 | 21،000 | 
| سعر الجنية الذهب | 233،500 | 238،500 | 
أسعار الذهب في عدن
| العيار | الشراء | البيع | 
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 73،000 | 79،000 | 
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 66،000 | 72،000 | 
| سعر جرام الذهب البحريني عيار 18 | 46،000 | 48،000 | 
| سعر الجنية الذهب | 528،000 | 540،000 | 
 
						