استقرار أسعار الذهب في الأسواق اليمنية
خاص/وكالة الصحافة اليمنية//
استقرت أسعار بيع الذهب اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020م، في أسواق الصياغة اليمنية.
آخر تحديث لأسعار الذهب في التعاملات المالية في الأسواق المالية لمحلات الصاغة بالعاصمة صنعاء حسب “الاقتصادي اليمني”
| العيار | الشراء | البيع | 
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 30،400 | 31،400 | 
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 25،400 | 27،500 | 
| سعر جرام الذهب البحريني عيار 21 | 25،400 | 27،900 | 
| سعر جرام الذهب التركي عيار 21 | 25،400 | 27،800 | 
| سعر جرام الذهب الأزوردي عيار 21 | 25،400 | 27،700 | 
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 23،000 | 20،500 | 
| سعر الحبة الجنية | 206،000 | 210،000 | 
 
						